ELEZIONI AMMINISTRATIVE
31 maggio e 1 giugno 2015
CANDIDATI SINDACO | ||
Carmelo Pace |
4.455 | 42,25 % |
Nenè Mangiacavallo |
3.253 | 30,85 % |
Giovanni D'Azzo |
1.804 | 17,11 % |
Roberto Lino |
1.032 | 9,79 % |
Voti NON assegnati ai candidati | 2.458 | 18,90 % |
LISTE | ||
M5S | 526 (4,25 %) | 0 Seggi |
[SBARRAMENTO del 5% NON SUPERATO] | ||
Ama la tua città | 1.512 (12,22 %) | 2 Seggi |
Federica Mulè (275), Gioacchino Turano (240) | ||
Ribera Svolta | 1.092 (8,33 %) | 2 Seggi |
Benedetto Vassallo (402), Margherita Farruggia (316) | ||
Amici di Nenè | 1.294 (10,46 %) | 2 Seggi |
Claudia Lupo (240), Emanuele Li Voti (220) | ||
PD - Partito Democratico | 817 (6,60 %) | 1 Seggio |
Liborio D'Anna (200) | ||
UDC - Il Ponte | 850 (6,87 %) | 1 Seggio |
Fabio D'Azzo (245) | ||
SD - Sicilia Democratica | 1.734 (14,02 %) | 3 Seggi |
Giuseppe Tortorici (369), Rossella Failla (280), Francesco Montalbano (242) | ||
NCD - Alfano | 1.134 (9,17 %) | 2 Seggi |
Rita Zicari (305), Nicola Inglese (277) | ||
Progetto Comune | 1.659 (13,41 %) | 3 Seggi |
Ribera | 1.753 (14,17 %) | 3 Seggi |
Ina Picarella (281), Paolo Caternicchia (262), Antonino Armenio (249), Giuseppe Tramuta (236) | ||
BALLOTTAGGIO | ||
Carmelo Pace |
5.526 | 51,71 % |
Nenè Mangiacavallo |
5.160 | 48,29 % |
Bianche + Nulle | 405 | 3,65 % |
STATISTICHE | ||
Aventi Diritto | 20.348 | |
Votanti I Turno | 13.002 | 63,90 % |
Voti di LISTA VALIDI | 12.371 | |
Votant Ballottaggio | 11.091 | 54,51 % |
Consiglieri Subentrati | ||
* per dimissioni di Alessandro Dinghile (assessore fino al 29/11/2017) |