Politiche 25 Settembre 2022 - CAMERA DEI DEPUTATI
ITALEXIT PER L'ITALIA | 154 | 1.99% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 35 | 0.45% |
SUD CHIAMA NORD | 602 | 7.79% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2.290 | 29.64% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 171 | 2.21% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 334 | 4.32% |
+EUROPA | 83 | 1.07% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 52 | 0.67% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 171 | 2.21% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 78 | 1.01% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 946 | 12.25% |
FORZA ITALIA | 983 | 12.72% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 307 | 3.97% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.281 | 16.58%% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 409 | 5.29% |
Politiche 25 Settembre 2022 - SENATO DELLA REPUBBLICA
LEGA PER SALVINI PREMIER | 358 | 4.66% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1398 | 18.21% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 304 | 3.96% |
FORZA ITALIA | 847 | 11.03% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2.268 | 29.54% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 83 | 1.08% |
+EUROPA | 77 | 1,00% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 988 | 12.87% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 39 | 0.51% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 331 | 4.31% |
SUD CHIAMA NORD | 632 | 8,23% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 55 | 0.72% |
VITA | 32 | 0.42% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 134 | 1.75% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 131 | 1.71% |
Dati Statistici
Dati Senato della Repubblica
Votanti: 9.194 (62.87%) su 14.623 (62.87%)
Voti Validi: 7.773
Bianche + Nulle 1.421 (15.46%)
Dati Camera dei Deputati
Votanti: 9.194 (62.87%) su 14.623
Voti Validi: 7.725
Bianche + Nulle 1.351 (14,69%)